Identitas Sekolah
| Nomor Statistik Sekolah | : | 304036101077 | ||
| NPSN | : | 20327936 | ||
| Nama Sekolah | : | SMA Al-Muayyad | ||
| Alamat | : | Jl.KH. Samanhudi 64 | ||
| Desa | : | Mngkuyudan | ||
| Kalurahan | : | Purwosari | ||
| Kecamatan | : | Laweyan | ||
| Kotamadia | : | Surakarta | ||
| Propinsi | : | Jawa Tengah | ||
| Kode Pos | : | 57142 | ||
| No Telepon | : | 620271720136 | ||
| Tahun Berdiri | : | 1992 | ||
| Status Sekolah | : | Swasta | ||
| Akreditasi Sekolah | : | B (Baik) | ||
| Nama Yayasan Penyelenggara | : | Lembaga Pendidikan Al-Muayyad | ||
| Jumlah Siswa | : | Umum | 36 Siswa | |
| XI IPA | 15 Siswa | |||
| XI IPS | 20 Siswa | |||
| XII IPA | 13 Siswa | |||
| XII IPS | 15 Siswa | |||
| Jumlah Guru | : | 30 | ||
| Jumlah Tenaga Administrasi | : | 4 | ||












Identitas Sekolah
